润泽仪器商城 - 2026-08-13
近七成预算给色质谱!海关总署 3.88 亿仪器采购来袭
仪器信息网 2026/08/10 13:52:22
导读: 近日,海关总署密集公布了2026年度的科学仪器采购意向。据仪器信息网不完全统计,海关总署计划于2026年9月初启动的采购项目共计22个,采购435台仪器,总预算金额高达3.88亿元。
| 序号 | 采购项目名称 | 预算金额(万元) | 台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海关总署2026年显微镜采购项目 | 1175 | 31 |
| 2 | 海关总署2026年磁质谱联用分析仪采购项目 | 279 | 9 |
| 3 | 海关总署2026年原子吸收分光光度计采购项目 | 711 | 19 |
| 4 | 海关总署2026年原子荧光光度计采购项目 | 538 | 17 |
| 5 | 海关总署2026年红外光谱仪采购项目 | 80 | 2 |
| 6 | 海关总署2026年电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)采购项目 | 865 | 15 |
| 7 | 海关总署2026年X射线荧光光谱仪采购项目 | 2175 | 14 |
| 8 | 海关总署2026年气相色谱仪采购项目 | 739 | 12 |
| 9 | 海关总署2026年液相色谱-三重四极杆质谱仪采购项目 | 14225 | 50 |
| 10 | 海关总署2026年气相色谱-三重四极杆质谱仪采购项目 | 4535 | 36 |
| 11 | 海关总署2026年电感耦合等离子体质谱仪采购项目 | 3214.53 | 26 |
| 12 | 海关总署2026年液相色谱仪采购项目 | 3564 | 68 |
| 13 | 海关总署2026年离子色谱仪采购项目 | 874 | 14 |
| 14 | 海关总署2026年气相色谱仪采购项目 | 1436 | 34 |
| 15 | 海关总署2026年微波消解仪采购项目 | 565 | 19 |
| 16 | 海关总署2026年前处理系统(含微波消解、固相萃取仪、快速溶剂萃取仪)采购项目 | 1002 | 20 |
| 17 | 海关总署2026年蛋白质测定仪采购项目 | 473 | 14 |
| 18 | 海关总署2026年氨基酸分析仪采购项目 | 241 | 8 |
| 19 | 海关总署2026年酶标仪采购项目 | 198 | 6 |
| 20 | 海关总署2026年测汞仪采购项目 | 470 | 3 |
| 21 | 海关总署2026年全自动生化分析仪采购项目 | 240 | 3 |
| 22 | 海关总署2026年PCR仪采购项目 | 1214 | 33 |
数据分析与解读:
这次采购中,质谱仪无疑是最受瞩目的焦点:126台设备,总预算约2.27亿元,占整体采购额近六成,堪称"绝对主角"。其中,液相色谱-三重四极杆质谱仪以50台、约1.42亿元的单项预算高居榜首,单价高达约284.5万元/台。色谱仪同样表现突出:116台设备涵盖液相色谱仪(68台)、气相色谱仪(34台)和离子色谱仪(14台),合计预算约3874万元。
从数量分布看,品类构成或呈现新节奏。海关总署这轮9月大单,都堪称2026年科学仪器市场的"年度风向标"。仪器信息网也将持续跟进招标进展,第一时间为您解析国产与进口品牌的市场份额之争。
我的好帮手
投诉建议:0571-87291296