润泽科器 - 2020-05-29
合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
1 | 1 | 超低温冰箱 | 否 | 8(台) | 512,000.00 | 3643000 | 36430 |
2 | 液氮贮存罐 | 否 | 14(个) | 840,000.00 | |||
3 | 4~6L运输型液氮罐 | 否 | 1(批) | 17,000.00 | |||
4 | 1~2L运输型液氮罐 | 否 | 1(个) | 14,000.00 | |||
5 | 样品存储冰箱 | 否 | 4(台) | 14,000.00 | |||
6 | 大容量冰箱 | 否 | 4(台) | 16,000.00 | |||
7 | 生物样本库资源管理平台 | 否 | 1(套) | 265,000.00 | |||
8 | 生物样本库数据存储器 | 否 | 1(台) | 30,000.00 | |||
9 | 生物样本库出入库管理器 | 否 | 3(台) | 27,000.00 | |||
10 | 生物样本编码打印机 | 否 | 1(台) | 30,000.00 | |||
11 | 生物样本编码识别器 | 否 | 2(支) | 10,000.00 | |||
12 | 二氧化碳培养箱(CO2培养箱) | 是 | 4(台) | 300,000.00 | |||
13 | 1.2米生物安全柜 | 否 | 1(台) | 75,000.00 | |||
14 | 移液器(枪) | 是 | 1(套) | 23,000.00 | |||
15 | 移液管移液器 | 否 | 8(支) | 18,000.00 | |||
16 | 酶标仪 | 是 | 1(台) | 700,000.00 | |||
17 | 洗板机 | 是 | 1(批) | 48,000.00 | |||
18 | 实时无标记细胞功能分析仪 | 否 | 1(台) | 130,000.00 | |||
19 | 程序降温仪 | 否 | 1(台) | 400,000.00 | |||
20 | 台式高速离心机 | 否 | 1(台) | 48,000.00 | |||
21 | 多通道移液器(10-100uL,12通道) | 否 | 4(套) | 27,000.00 | |||
22 | 多通道移液器(30-300uL,12通道) | 否 | 4(支) | 27,000.00 | |||
23 | 漩涡振荡混合器 | 否 | 1(套) | 6,000.00 | |||
24 | 多点加热磁力搅拌器 | 否 | 1(套) | 20,000.00 | |||
25 | 超薄磁力搅拌器 | 否 | 2(套) | 2,000.00 | |||
26 | 旋转蒸发器 | 否 | 1(套) | 7,000.00 | |||
27 | 真空冷冻干燥机 | 否 | 1(台) | 18,000.00 | |||
28 | 真空干燥烘箱 | 否 | 1(套) | 6,000.00 | |||
29 | 震荡恒温金属浴 | 否 | 1(台) | 7,000.00 | |||
30 | 加热磁力搅拌器 | 否 | 2(台) | 6,000.00 |
我的好帮手
投诉建议:0571-87291296