润泽科器 - 2020-05-19
| 序号 | 产品(项目)名称 | 是否进口 | 数量 | 单位 | 交货地址 |
| 1 | 频振式太阳能杀虫灯 | 否 | 2 | 台 | 保山学院至简楼 |
| 2 | 雨量筒 | 否 | 4 | 套 | |
| 3 | 雨量计 | 否 | 2 | 套 | |
| 4 | 手持气象站 | 否 | 2 | 台 | |
| 5 | 植物水势仪 | 否 | 1 | 台 | |
| 6 | 全项土壤养分速测仪 | 否 | 1 | 台 | |
| 7 | 照度计 | 否 | 4 | 台 | |
| 8 | 辐射仪 | 否 | 4 | 套 | |
| 9 | 日照计 | 否 | 4 | 套 | |
| 10 | 净辐射仪器 | 否 | 2 | 套 | |
| 11 | 直读测高器 | 否 | 8 | 台 | |
| 12 | 手持叶绿素测定仪 | 否 | 1 | 台 | |
| 13 | 自动数粒仪 | 否 | 2 | 台 | |
| 14 | 真空数种器 | 否 | 2 | 台 | |
| 15 | 冰冻切片机 | 是 | 1 | 台 | |
| 16 | 种子发芽盒 | 否 | 1 | 套 | |
| 17 | 种子根系观察盒 | 否 | 1 | 套 | |
| 18 | 光合荧光作用测定仪 | 是 | 1 | 台 | |
| 19 | 光合作用测定仪工作站(台式机电脑) | 否 | 1 | 台 | |
| 20 | 根系扫描仪 | 否 | 1 | 台 | |
| 21 | 活体叶面积测定仪 | 是 | 1 | 台 | |
| 22 | 活体叶面积测定仪(台式机电脑) | 否 | 1 | 台 | |
| 23 | 光照培养箱 | 否 | 6 | 台 | |
| 24 | 冷冻干燥机器 | 否 | 1 | 台 | |
| 25 | 气相色谱(FID) | 是 | 1 | 台 | |
| 26 | 高通量组织球磨仪 | 否 | 1 | 台 | |
| 27 | 植物种质资源保存设备(冰箱) | 否 | 3 | 台 | |
| 28 | 2~8℃医用冷藏箱 | 否 | 3 | 台 | |
| 29 | -40℃低温保存箱 | 否 | 1 | 台 | |
| 30 | -86℃超低温保存箱 | 否 | 1 | 台 | |
| 31 | 台式高速冷冻离心机 | 是 | 1 | 台 | |
| 32 | 恒温恒湿培养箱 | 否 | 2 | 台 | |
| 33 | 水果硬度计 | 否 | 2 | 台 | |
| 34 | 水果硬度计 | 否 | 2 | 台 | |
| 35 | 便携式色差计 | 否 | 1 | 台 | |
| 36 | 电子天平 | 否 | 1 | 台 | |
| 37 | 梯度PCR仪 | 是 | 1 | 台 | |
| 38 | 水平电泳仪 | 否 | 5 | 台 | |
| 39 | 紫外-可见分光光度计 | 是 | 1 | 台 | |
| 40 | 微量移液器(套装) | 是 | 5 | 套 | |
| 41 | 漩涡混合器 | 否 | 2 | 台 | |
| 42 | 干燥箱 | 否 | 2 | 台 | |
| 43 | 超净工作台 | 否 | 2 | 台 | |
| 44 | 液氮罐 | 否 | 2 | 台 | |
| 45 | 荧光定量PCR仪 | 是 | 1 | 台 | |
| 46 | 果实质地检测仪 | 是 | 1 | 台 | |
| 47 | 掌上离心机 | 否 | 2 | 台 | |
| 48 | 凝胶托盘凝胶板加样梳子试样格 | 否 | 1 | 套 | |
| 49 | 干热灭菌器 | 否 | 1 | 台 | |
| 50 | 全自动灭菌器 | 否 | 1 | 台 | |
| 51 | 海尔冷藏冰柜 | 否 | 1 | 个 | |
| 52 | 微波炉 | 否 | 1 | 台 | |
| 53 | 电磁炉 | 否 | 3 | 台 | |
| 54 | 电磁炉用煮锅 | 否 | 2 | 个 | |
| 55 | 广口保温壶 | 否 | 1 | 个 | |
| 56 | 中央实验台 | 否 | 1 | 台 | |
| 57 | 实验室小圆凳 | 否 | 25 | 个 | |
| 58 | 高速冷冻离心机 | 否 | 1 | 台 | |
| 59 | 全自动凝胶成像分析系统 | 是 | 1 | 台 | |
| 60 | 人工气候箱 | 是 | 1 | 台 | |
| 61 | 真空干燥箱 | 否 | 2 | 台 | |
| 62 | 全自动高温高压灭菌锅 | 否 | 3 | 台 |
我的好帮手
投诉建议:0571-87291296