润泽科器 - 2020-04-29
| 序号 | 是否进口 | 项目名称 | 数量 | 计量单位 | 交货地点(备注) |
| 1 | 是 | 微生物鉴定系统 | 1 | 台 | 广南县疾病预防控制中心 |
| 2 | 是 | 微波消解器 | 1 | 台 | 广南县疾病预防控制中心 |
| 3 | 是 | 生物安全柜 | 2 | 台 | 广南县疾病预防控制中心 |
| 4 | 是 | 多头移液器 | 1 | 套 | 广南县疾病预防控制中心 |
| 5 | 是 | 空气微生物采样器 | 1 | 台 | 广南县疾病预防控制中心 |
| 6 | 否 | 生物显微镜 | 2 | 台 | 广南县疾病预防控制中心 |
| 7 | 否 | 暗视野显微镜 | 1 | 台 | 广南县疾病预防控制中心 |
| 8 | 是 | 高速离心机 | 1 | 台 | 广南县疾病预防控制中心 |
| 9 | 是 | 恒温培养箱 | 2 | 台 | 广南县疾病预防控制中心 |
| 10 | 否 | 低温冰箱(-20℃) | 1 | 台 | 广南县疾病预防控制中心 |
| 11 | 否 | 低温冰箱(-40℃) | 1 | 台 | 广南县疾病预防控制中心 |
| 12 | 否 | 液氮罐 | 1 | 台 | 广南县疾病预防控制中心 |
| 13 | 是 | 均质器 | 1 | 台 | 广南县疾病预防控制中心 |
| 14 | 否 | 旋光测定仪 | 1 | 台 | 广南县疾病预防控制中心 |
| 15 | 是 | pH/离子选择电极测定仪 | 1 | 台 | 广南县疾病预防控制中心 |
| 16 | 否 | 一氧化碳测定仪 | 1 | 台 | 广南县疾病预防控制中心 |
| 17 | 否 | 二氧化碳测定仪 | 1 | 台 | 广南县疾病预防控制中心 |
| 18 | 否 | 空气采样装置 | 2 | 台 | 广南县疾病预防控制中心 |
| 19 | 否 | 臭氧测定仪 | 1 | 台 | 广南县疾病预防控制中心 |
| 20 | 是 | 高速大容量旋转蒸发器 | 1 | 台 | 广南县疾病预防控制中心 |
| 21 | 否 | 防护级X、Y射线剂量仪 | 1 | 台 | 广南县疾病预防控制中心 |
| 22 | 否 | 紫外线强度分析仪 | 1 | 台 | 广南县疾病预防控制中心 |
| 23 | 否 | 硫化氢快速监测仪 | 1 | 台 | 广南县疾病预防控制中心 |
| 24 | 否 | 声级计 | 1 | 台 | 广南县疾病预防控制中心 |
| 25 | 否 | 照度计 | 1 | 台 | 广南县疾病预防控制中心 |
| 26 | 否 | 风速仪 | 1 | 台 | 广南县疾病预防控制中心 |
| 27 | 否 | 温湿度计 | 1 | 台 | 广南县疾病预防控制中心 |
| 28 | 否 | 激光测距仪 | 1 | 台 | 广南县疾病预防控制中心 |
| 29 | 否 | 甲醛测定仪 | 1 | 台 | 广南县疾病预防控制中心 |
| 30 | 否 | 样品粉碎机 | 1 | 台 | 广南县疾病预防控制中心 |
| 31 | 否 | 干烤灭菌器 | 1 | 台 | 广南县疾病预防控制中心 |
| 32 | 否 | 气压表 | 1 | 支 | 广南县疾病预防控制中心 |
| 33 | 否 | 高速离心机 | 1 | 台 | 广南县疾病预防控制中心 |
| 34 | 否 | 带锁冰箱 | 1 | 台 | 广南县疾病预防控制中心 |
我的好帮手
投诉建议:0571-87291296