润泽仪器商城 - 2019-11-20
| 包号 | 设备名称 | 分项控制预算(元) | 数量 | 是否接受进口产品 | 是否免税 |
| (台/套) | |||||
| 1 | 生物安全柜 | 1140000 | 3 | 是 | 否 |
| 生物安全柜 | 3 | 是 | 否 | ||
| 生物安全柜 | 3 | 是 | 否 | ||
| 生物安全柜 | 4 | 是 | 否 | ||
| 超净工作台 | 9 | 是 | 否 | ||
| 2 | 电子天平 | 830000 | 2 | 是 | 免税 |
| 电子天平 | 1 | 是 | 否 | ||
| 电子天平 | 1 | 是 | 否 | ||
| 电子天平 | 2 | 是 | 否 | ||
| 电子天平 | 1 | 是 | 否 | ||
| 3 | 液相色谱仪 | 1500000 | 2 | 是 | 免税 |
| 蒸发光散射检测器 | 1 | 是 | 免税 | ||
| 荧光检测器 | 2 | 是 | 否 | ||
| 荧光检测器 | 1 | 是 | 否 | ||
| 4 | 熔点仪 | 1540000 | 1 | 是 | 免税 |
| 滴定仪 | 1 | 是 | 免税 | ||
| 细胞分析仪 | 1 | 是 | 免税 | ||
| 真空脱气机 | 1 | 是 | 否 | ||
| 超声波清洗器 | 1 | 是 | 否 | ||
| 溶出度仪 | 1 | 是 | 否 | ||
| 顶空进样器 | 1 | 是 | 否 | ||
| 5 | 高压灭菌器 | 1530000 | 1 | 是 | 否 |
| 高压灭菌器 | 1 | 是 | 否 | ||
| 恒温恒湿培养箱 | 2 | 是 | 否 | ||
| 恒温恒湿培养箱 | 3 | 是 | 否 | ||
| 实验室器皿清洗机 | 1 | 是 | 否 | ||
| 微量固有溶出速率 | 1 | 是 | 否 | ||
| 适配套装 | |||||
| 微量固有溶出速率 | 1 | 是 | 否 | ||
| 压片机 | |||||
| 全自动微生物 | 1 | 是 | 否 | ||
| 螺旋加样系统 | |||||
| 6 | 倒置荧光显微镜 | 880000 | 1 | 是 | 免税 |
| 倒置显微镜 | 2 | 是 | 否 | ||
| 体视显微镜 | 1 | 是 | 否 | ||
| 体视显微镜 | 1 | 是 | 否 | ||
| 7 | 浮游菌采样器 | 620000 | 1 | 是 | 否 |
| 过氧化氢灭菌器 | 1 | 是 | 否 | ||
| 菌落成像系统 | 1 | 是 | 免税 | ||
| 全自动杂交洗涤 | 1 | 是 | 否 | ||
| 工作站 | |||||
| 8 | 高速离心机 | 1150000 | 1 | 是 | 否 |
| 人工晶状体疲劳 | 1 | 是 | 免税 | ||
| 试验仪 | |||||
| 人工晶状体影像 | 1 | 是 | 否 | ||
| 测试仪 | |||||
| 氙灯耐气试验箱 | 1 | 是 | 否 | ||
| 恒温恒湿培养箱 | 1 | 是 | 否 | ||
| 离子色谱仪 | 1 | 是 | 免税 |
我的好帮手
投诉建议:0571-87291296