[db:作者] - 2019-10-31
根据《采购方案》,107家三级医疗区机构中包含东南大学附属中大医院、南京医科大学第二附属医院以及江苏省人民医院等6所省属医疗机构,均为三甲医院。
此外,三级医疗机构联盟成员还包含有南京市8家、无锡市10家、徐州市8家、常州市9家、苏州市16家、南通市12家、连云港市5家、淮安市6家、盐城市5家、扬州市7家、镇江市6家、泰州市8家以及宿迁市1家。
据了解,此次带量采购联盟成员数量是上次55家医疗机构的近两倍。
根据江苏省医保局在7月24日发布的《江苏省公立医疗机构医用耗材组团联盟集中采购公告》,今年10月起,第一轮开始执行采购结果。上轮采购尚未开始,第二轮谈判就已到来。
三个大品种
《采购方案》显示,第二轮的采购品种为眼科人工晶体类、血管介入球囊类、骨科人工髋关节类高值医用耗材品种。
涉及此次联盟采购品种并同时满足品种对应条件的生产企业均应参加本次采购,条件如下:
眼科人工晶体类和血管介入球囊类:2014年以来江苏省高值医用耗材集中采购(含备案采购)部分产品。
骨科人工髋关节类:
1、2014年以来江苏省各设区市高值医用耗材集中采购(含备案采购、备选采购)的;
2、以省联盟107家医疗机构上报的年度(2018年7月1日至2019年6月30日,下同)四个单件(包括初次全髋置换涉及的股骨柄、股骨头、髋臼杯、衬垫)总采购量占比由高至低排序累计在90%以内,且企业采购量占比2%以上的。
根据《采购方案》,本次采购周期为1年,2020年1月起执行采购结果。
以量换价,上一轮最高降66%
与江苏省第一轮联盟采购相似,本次具体措施也是联盟采购,以量换价。
《采购方案》显示,按本次107家三级公立医疗机构年度所选品种总采购量的70%估算采购总量,进行联盟采购、量价挂钩、以量换价。
联盟各成员单位应优先使用,确保完成合同用量,对于采购联盟确定的价格,各成员单位不得再组织议价。
据了解,8月7日江苏省医保局公布了第一轮高值耗材的谈判结果,6个心脏血管支架品种、25个双腔起搏器品种正式成为江苏省55家公立医院的首批高值医用耗材联盟采购品种。
其中雷帕霉素及其衍生物支架价格平均降幅51.01%,最高降幅66.07%;起搏器平均降幅15.86%,最高降幅38.13%。
| 地区 | 医疗机构 |
| 在宁省属 | |
| 1 | 东南大学附属中大医院 |
| 2 | 南京医科大学第二附属医院 |
| 3 | 江苏省中西医结合医院 |
| 4 | 江苏省人民医院 |
| 5 | 江苏省第二中医院 |
| 6 | 江苏省中医院 |
| 南京市 | |
| 1 | 南京市第一医院 |
| 2 | 南京江北人民医院 |
| 3 | 南京市江宁医院 |
| 4 | 溧水区人民医院 |
| 5 | 南京市高淳人民医院 |
| 6 | 南京鼓楼医院 |
| 7 | 南京市中西医结合医院 |
| 8 | 南京市第二医院 |
| 无锡市 | |
| 1 | 无锡市骨科医院(九院) |
| 2 | 无锡市中西医结合医院(三院) |
| 3 | 无锡市中医医院 |
| 4 | 无锡市人民医院 |
| 5 | 无锡市第二人民医院 |
| 6 | 宜兴市人民医院 |
| 7 | 无锡市第四人民医院 |
| 8 | 江阴市中医院 |
| 9 | 宜兴市中医医院 |
| 10 | 江阴市人民医院 |
| 徐州 | |
| 1 | 丰县人民医院 |
| 2 | 徐州医学院附属医院 |
| 3 | 徐州市中医院 |
| 4 | 徐州市中心医院(第四人民医院) |
| 5 | 徐州市第一人民医院 |
| 6 | 新沂市人民医院 |
| 7 | 邳州市中医院 |
| 8 | 邳州市人民医院 |
| 常州市 | |
| 1 | 常州市第七人民医院 |
| 2 | 常州市第二人民医院 |
| 3 | 常州市中医医院 |
| 4 | 常州市武进人民医院 |
| 5 | 常州市第一人民医院 |
| 6 | 常州市第三人民医院 |
| 7 | 常州市肿瘤医院 |
| 8 | 武进中医医院 |
| 9 | 常州市金坛区人民医院 |
| 苏州市 | |
| 1 | 太仓市中医院 |
| 2 | 太仓市第一人民医院 |
| 3 | 常熟市中医院 |
| 4 | 常熟市第二人民医院 |
| 5 | 张家港市中医医院 |
| 6 | 张家港市第一人民医院 |
| 7 | 昆山市中医医院 |
| 8 | 昆山市第一人民医院 |
| 9 | 江苏盛泽医院 |
| 10 | 苏州大学附属第一医院 |
| 11 | 苏州大学附属第二医院 |
| 12 | 苏州市中医医院 |
| 13 | 苏州市中西医结合医院 |
| 14 | 苏州市立医院 |
| 15 | 苏州市吴江区第一人民医院(苏州市第九人民医院) |
| 16 | 苏州科技城医院 |
| 南通市 | |
| 1 | 南通大学附属医院 |
| 2 | 南通市中医院 |
| 3 | 南通市第一人民医院 |
| 4 | 南通市第六人民医院(南通市第一老年病医院) |
| 5 | 南通市第三人民医院 |
| 6 | 启东市人民医院 |
| 7 | 启东市中医院 |
| 8 | 如东县中医院 |
| 9 | 如皋市人民医院 |
| 10 | 如皋市中医院 |
| 11 | 海安市人民医院 |
| 12 | 海门市人民医院 |
| 连云港市 | |
| 1 | 连云港市东方医院 |
| 2 | 连云港市中医院 |
| 3 | 连云港市第一人民医院 |
| 4 | 连云港市第二人民医院 |
| 5 | 连云港市赣榆区人民医院 |
| 淮安市 | |
| 1 | 涟水县人民医院 |
| 2 | 淮安市中医院 |
| 3 | 淮安市肿瘤医院 |
| 4 | 淮安市第一人民医院 |
| 5 | 淮安市第二人民医院 |
| 6 | 盱眙县人民医院 |
| 盐城市 | |
| 1 | 东台市中医院 |
| 2 | 盐城市中医院 |
| 3 | 建湖县人民医院 |
| 4 | 盐城市第一人民医院 |
| 5 | 盐城市第三人民医院 |
| 扬州市 | |
| 1 | 仪征市人民医院 |
| 2 | 扬州市第一人民医院(扬州大学附属医院) |
| 3 | 扬州市中医院 |
| 4 | 扬州市江都区人民医院 |
| 5 | 苏北人民医院 |
| 6 | 高邮市人民医院 |
| 7 | 高邮市中医医院 |
| 镇江市 | |
| 1 | 丹阳市中医院 |
| 2 | 丹阳市人民医院 |
| 3 | 江苏大学附属医院 |
| 4 | 镇江市中医院 |
| 5 | 镇江市中西医结合医院 |
| 6 | 镇江市第一人民医院 |
| 泰州市 | |
| 1 | 兴化市人民医院 |
| 2 | 姜堰中医院 |
| 3 | 泰兴市人民医院 |
| 4 | 泰州市中医院 |
| 5 | 泰州市中西医结合医院 |
| 6 | 泰州市人民医院 |
| 7 | 泰州市第二人民医院 |
| 8 | 靖江市人民医院 |
| 宿迁 | |
| 1 | 宿迁市第一人民医院 |
我的好帮手
投诉建议:0571-87291296